Bảng giá sửa máy lạnh cập nhật mới nhất
Máy treo tường
Nội Dung Dịch Vụ | 1HP - 1.5HP | 2HP - 2.5HP |
Vệ sinh dàn lạnh | 110000 | 150000 |
Vệ sinh máy lạnh | 150000 | 200000 |
Thay tụ đề Block | 400000 | 450000 |
Châm gas bổ xung R22 | 12000đ/psi | 12000/psi |
Châm gas bổ xung R32 / 410a | 14000đ/psi | 18000/psi |
Châm gas toàn phần R22 | 500000 | 800000 |
Châm gas toàn phần R32 / 410a | 650000 | 900000 |
Sửa board (mono) | 500000 | 850000 |
Sửa board (inverter) | 700000 | 1200000 |
Thay remote | 250000 | 300000 |
Thay Block (mono) | 1300000 | 1600000 |
Thay Block (inverter) | 1600000 | 3000000 |
Thay motor quạt dàn nóng / dàn lạnh (mono) | 700000 | 1500000 |
Thay motor quạt dàn nóng / dàn lạnh (inverter) | 800000 | 1800000 |
Thay lồng sóc (mono) | 600000 | 1100000 |
Thay lồn sóc (inverter) | 750000 | 1300000 |
Xử lý xì tán, bơm gas R22 toàn phần (mono) | 700000 | 1400000 |
Xử lý xì tán, bơm gas R22 toàn phần (inverter) | 800000 | 1600000 |
Xử lý xì tán, bơm gas R32 / 410a toàn phần (mono) | 900000 | 2250000 |
Xử lý xì tán, bơm gas R32 / 410a toàn phần (inverter) | 1000000 | 2350000 |
Lắp đặt máy lạnh | 400000 | 500000 |
Tháo máy lạnh | 200000 | 300000 |
Tháo lắp dàn lạnh / dàn nóng | 200000 | 250000 |
Tháo và lắp máy lạnh | 550000 | 650000 |
Tháo, lắp, vận chuyển máy lạnh (trong 8km) | 700000 | 900000 |
Ống đồng >=6mm (mới) | 180000 | 220000 |
Dây điện 1.5mm | 10000 | 10000 |
Dây điện 2.5mm | 12000 | 12000 |
Hút chân không | 250000 | 300000 |
Nén ni tơ | 300000 | 350000 |
Ghi chú: Giá này không áp dụng cho các máy nội địa.
Máy âm trần
Nội Dung Công Việc | ĐVT | Giá |
Vệ sinh máy lạnh âm trần | Bộ | 650000 |
Bơm gas toàn phần cho máy mono | Bộ | 3000000 |
Bơm gas toàn phần cho máy inverter | Bộ | 3500000 |
Kiểm tra báo giá để khách đề xuất | Bộ | 200000 |
Máy dấu trần
Nội Dung Công Việc | ĐVT | Giá |
Vệ sinh máy lạnh dấu trần | Bộ | 800000 |
Bơm gas toàn phần cho máy | Bộ | 350000 |
Kiểm tra bao giá để khách đề xuất | Bộ | 200000 |
Máy trung tâm
Liên hệ công ty nhận báo giá và quy trình công việc