Máy giặt có nhiều công nghệ nhưng thông dụng vẫn là máy giặt cửa trên (lồng đứng) và máy giặt cửa trước (lồng ngang), giá vệ sinh máy giặt không tháo lồng giặt mà dùng áp lực nước làm sạch là bằng nhau, còn tháo lồng giặt là công việc phức tạp nên giá khác nhau. Bảng giá sửa máy giặt tại nhà
Máy giặt cửa trên (lồng đứng)
Nội Dung Công Việc | Giá |
Vệ sinh máy giặt không tháo lồng giặt (vệ sinh bằng nước áp lực) | 200000 |
Vệ sinh máy giặt tháo lồng giặt (vệ sinh toàn phần) | 450000 |
Lắp đặt máy giặt | 200000 |
Thi công đường cấp nước (giá khoản) | 300000 |
Các nhu cầu khác | Báo giá |
Máy giặt cửa trước (lồng ngang)
Nội Dung Công Việc | Giá |
Vệ sinh máy giặt không tháo lồng giặt (vệ sinh bằng nước áp lực) | 200000 |
Vệ sinh máy giặt tháo lồng giặt (vệ sinh toàn phần) | 700000 |
Lắp đặt máy giặt | 200000 |
Thi công đường cấp nước (giá khoản) | 300000 |
Các nhu cầu khác | Báo giá |
Bảng giá sửa máy giặt
Nội Dung Công Việc | Giá từ |
Thay bộ xả | 500000 |
Thay bộ phao cảm biến | 550000 |
Thay motor | 650000 |
Thay dây cu roa | 400000 |
Thay vòng bi | 450000 |
Thay van cấp nước đơn | 450000 |
Thay van cấp nước đôi | 500000 |
Thay hộp số | 550000 |
Thay chảng ba | 900000 |
Phục hồi ti nhúng | 500000 |
Thay dây nguồn máy giặt | 200000 |
Sửa bo mạch dòng mono | 550000 |
Sửa bo mạch dòng inverter | 700000 |
Thay ic nguồn | 500000 |
Thay mâm từ | 1400000 |
Chú ý: Giá sửa chữa có giao động tuỳ vào thương hiệu cũng như công nghệ của máy giặt, nhưng giao động it.