2017
| Nhân Viên | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T6N | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
| Đây | 280 | 580 | 620 | 620 | |||||||||
| Đức | 560 | 790 | 760 | 480 | |||||||||
| Thành Q7 | 350 | 550 | 270 | 440 | |||||||||
| Bằng | 170 | 420 | 620 | 550 | |||||||||
| Đông | 270 | 500 | 590 | 690 | |||||||||
| Nghĩa | 340 | 510 | 790 | 760 | |||||||||
| Cường 9 | 610 | 650 | |||||||||||
| Cang | 280 | 580 | 370 | ||||||||||
| Cường TP | 600 | 620 | 1010 | 830 | |||||||||
| Bưởi | 120 | 760 | 890 | ||||||||||
| Q.Anh | |||||||||||||
| Thuận | 40 | ||||||||||||
| Khanh | 280 | 590 | |||||||||||
| Biên | |||||||||||||
| Nam | |||||||||||||
| Tri | |||||||||||||
| Bình | |||||||||||||
| BằngOT | |||||||||||||
| Kiều | |||||||||||||
| Nga | |||||||||||||
| Linh | |||||||||||||
| Hồ | |||||||||||||
| Tri | |||||||||||||
| Nhã | |||||||||||||
| Duy | |||||||||||||
| Biên | |||||||||||||
| Thắng | |||||||||||||
| Phương Em | |||||||||||||
| Phương Anh |
Tất niên và thưởng chính sách năm: ngày 20 tháng 12 âm lịch hàng năm




