Sửa điện thoại tại nhà - tận nơi
Bạn sử dụng điện thoại đang chạy hệ điều hành Androi hay iOS (iPHONE) và đang gặp sự cố như bể màn, dấu hiệu hỏng màn, vô nước, lỗi chương trình, ... thì Cấp Tốc Việt sẽ cử kỹ thuật khắc phục chiếc điện thoại ngay tại nhà của bạn với an toàn và hiệu quả nhất. Sửa điện thoại iphone Biên Hoà
Vì sao chọn Cấp Tốc Việt?
Bảng giá sửa chữa
Bảng giá thể hiện các sự cố thông dụng, các sự cố hoặc model không có trong bảng giá xin tương tác Công ty để được báo giá tức thì.
Nội Dung Công Việc | Giá Khoản |
Kiểm tra sự cố điện thoại và báo giá sửa chữa, chưa đồng ý sửa | 100000 |
Kiểm tra điện thoại bị vô nước và báo giá sửa chữa, chưa đồng ý sửa (mở kiểm tra chi tiết linh kiện) | 250000 |
Kiểm tra điện thoại bị rớt nặng hoặc xe cán và báo giá sửa chữa, chưa đồng ý sửa | 150000 |
Các vấn đề liên quan đến cài đặt phần mềm | 200000 |
Cứu dữ liệu điện thoại | Báo giá |
Sự cố liên quan đến sạc không vào điện | 350000 |
Sửa FACE ID | 700000 |
Sửa loa trong / loa ngoài / camera | 400000 |
Các sửa chữa khác | Báo giá |
Bảng giá thay thế linh kiện
Các thay thế thông dụng là cảm ứng, màn hình, pin và sim ghép. Các linh kiện khác giá biến động mạnh nên tương tác với captocviet để được tư vấn giá tức thì. Sửa điện thoại iphone Biên Hoà
Dòng iPHONE
Bảng giá tham khảo để biết được khoản chi phí khắc phục sự cố, giá đã trọn gói (công và linh kiện)
PIN
Nội Dung Công Việc | Giá Khoản |
Thay pin iPHONE 6 | 300000 |
Thay pin iPHONE 6 Plus | 400000 |
Thay pin iPHONE 6S | 350000 |
Thay pin iPHONE 7 | 400000 |
Thay pin iPHONE 7 Plus | 450000 |
Thay pin iPHONE 8 | 500000 |
Thay pin iPHONE 8 Plus | 550000 |
Thay pin iPHONE X | 650000 |
Thay pin iPHONE XR | 650000 |
Thay pin iPHONE XS | 600000 |
Thay pin iPHONE XS MAX | 650000 |
Thay pin iPHONE 11 | 750000 |
Thay pin iPHONE 11 Pro | 800000 |
Thay pin iPHONE 11 Pro Max | 900000 |
Thay pin iPHONE 12 | 900000 |
Thay pin iPHONE 12 Mini | 900000 |
Thay pin iPHONE 12 Pro Max | 950000 |
Thay pin iPHONE 13 | 1200000 |
Thay pin iPHONE 13 Pro | 1150000 |
Thay pin iPHONE 13 Pro Max | 1300000 |
MÀN HÌNH
Nội Dung Công Việc | Giá Khoản |
Thay màn hình iPHONE 6 | 550000 |
Thay màn hình iPHONE 6 Plus | 800000 |
Thay màn hình iPHONE 6S | 800000 |
Thay màn hình iPHONE 7 | 750000 |
Thay màn hình iPHONE 7 Plus | 950000 |
Thay màn hình iPHONE 8 | 750000 |
Thay màn hình iPHONE 8 Plus | 1100000 |
Thay màn hình iPHONE X | 1600000 |
Thay màn hình iPHONE XR | 1400000 |
Thay màn hình iPHONE XS | 1600000 |
Thay màn hình iPHONE XS MAX | 2600000 |
Thay màn hình iPHONE 11 | 1600000 |
Thay màn hình iPHONE 11 Pro | 1900000 |
Thay màn hình iPHONE 11 Pro Max | 2800000 |
Thay màn hình iPHONE 12 | 3500000 |
Thay màn hình iPHONE 12 Mini | 4200000 |
Thay màn hình iPHONE 12 Pro Max | 5800000 |
Thay màn hình iPHONE 13 | 4900000 |
Thay màn hình iPHONE 13 Pro | 6000000 |
Thay màn hình iPHONE 13 Pro Max | 9400000 |
SIM GHÉP
Nội Dung Công Việc | Giá Khoản |
Unlock iPHONE 6 | 200000 |
Unlock iPHONE 6 Plus | 250000 |
Unlock iPHONE 6S | 200000 |
Unlock iPHONE 7 | 250000 |
Unlock iPHONE 7 Plus | 300000 |
Unlock iPHONE 8 | 300000 |
Unlock iPHONE 8 Plus | 300000 |
Unlock iPHONE X | 350000 |
Unlock iPHONE XR | 350000 |
Unlock iPHONE XS | 300000 |
Unlock iPHONE XS MAX | 350000 |
Unlock iPHONE 11 | 400000 |
Unlock iPHONE 11 Pro | 400000 |
Unlock iPHONE 11 Pro Max | 450000 |
Unlock iPHONE 12 | 500000 |
Unlock iPHONE 12 Mini | 500000 |
Unlock iPHONE 12 Pro Max | 550000 |
Unlock iPHONE 13 | 500000 |
Unlock iPHONE 13 Pro | 600000 |
Unlock iPHONE 13 Pro Max | 550000 |
Dòng Android - SAMSUNG
SAMSUNG SERI S
Model Máy | Cảm Ứng | Màn Hình | Pin |
Samsung S1 | 300000 | 850000 | 250000 |
Samsung S2 | 350000 | 900000 | 250000 |
Samsung S3 | 250000 | 1200000 | 250000 |
Samsung S4 | 300000 | 1200000 | 250000 |
Samsung S5 | 300000 | 1800000 | 300000 |
Samsung S6 | 350000 | 2550000 | 350000 |
Samsung S7 | 450000 | 2500000 | 350000 |
Samsung S8 | 700000 | 3550000 | 450000 |
Samsung S9 | 800000 | 2000000 | 400000 |
Samsung S9+ | 850000 | 2400000 | 450000 |
Samsung S10 | 900000 | 1200000 | Báo giá |
Samsung S10+ | 1000000 | 4450000 | Báo giá |
Samsung S20 | Báo giá | Báo giá | Báo giá |
Samsung S20+ | Báo giá | Báo giá | Báo giá |
SAMSUNG SERI NOTE
Model Máy | Cảm Ứng | Màn Hình | Pin |
Samsung Note 1 | 200000 | 1300000 | 250000 |
Samsung Note 2 | 200000 | 1800000 | 250000 |
Samsung Note 3 | 250000 | 1850000 | 300000 |
Samsung Note 4 | 350000 | 1850000 | 300000 |
Samsung Note 5 | 450000 | 2700000 | 300000 |
Samsung Note 8 | 850000 | 1800000 | 500000 |
Samsung Note 9 | 900000 | 5200000 | Báo giá |
Samsung Note 10 | 110000 | Báo giá | Báo giá |
Samsung Note 10+ | 150000 | Báo giá | Báo giá |
SAMSUNG SERI A
Model Máy | Cảm Ứng | Màn Hình | Pin |
Samsung A3 | 200000 | 800000 | 250000 |
Samsung A5 | 200000 | 850000 | 300000 |
Samsung A6 | 400000 | 850000 | 350000 |
Samsung A7 | 300000 | 1600000 | 300000 |
Samsung A8 | 350000 | 1650000 | 400000 |
Samsung A9 | 350000 | 2700000 | 400000 |
Samsung A10 | 400000 | 1000000 | Báo giá |
Samsung A20 | 350000 | 1850000 | Báo giá |
Samsung A30 | 350000 | 1800000 | Báo giá |
Samsung A40 | 350000 | Báo giá | Báo giá |
Samsung A50 | 400000 | 2150000 | Báo giá |
Samsung A70 | 400000 | 2500000 | Báo giá |
Samsung A90 | 350000 | Báo giá | Báo giá |
Đối với điện thoại thương hiệu SAMSUNG còn rất nhiều dòng máy khác, xin tương tác với captocviet để được báo giá chính xác tức thì. Sửa điện thoại iphone Biên Hoà
Dòng Android - Thương hiệu khác
Bạn tương tác với Cấp Tốc Việt để được báo giá tức thì. Sửa điện thoại iphone Biên Hoà